期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347656 | 17 | 单 | |||
3347655 | 18:07 | 0+6+2=08 | 11 | 单 | 错 |
3347654 | 18:04 | 5+5+8=18 | 09 | 单 | 错 |
3347653 | 18:00 | 5+2+0=07 | 15 | 单 | 对 |
3347652 | 17:57 | 0+9+4=13 | 13 | 单 | 对 |
3347651 | 17:53 | 1+2+1=04 | 17 | 单 | 错 |
3347650 | 17:50 | 3+7+8=18 | 08 | 双 | 对 |
3347649 | 17:46 | 0+0+3=03 | 17 | 单 | 对 |
3347648 | 17:43 | 0+7+1=08 | 06 | 双 | 对 |
3347647 | 17:39 | 5+1+4=10 | 10 | 双 | 对 |
3347646 | 17:36 | 7+2+3=12 | 07 | 单 | 错 |
3347645 | 17:32 | 5+1+1=07 | 08 | 双 | 错 |
3347644 | 17:29 | 8+2+8=18 | 14 | 双 | 对 |
3347643 | 17:25 | 5+7+6=18 | 14 | 双 | 对 |
3347642 | 17:22 | 3+9+5=17 | 19 | 单 | 对 |
3347641 | 17:18 | 2+6+0=08 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347655 | 08 | 小 | 双 | ||
3347654 | 18 | 大 | 双 | ||
3347653 | 07 | 小 | 单 | ||
3347652 | 13 | 小 | 单 | ||
3347651 | 04 | 小 | 双 | ||
3347650 | 18 | 大 | 双 | ||
3347649 | 03 | 小 | 单 | ||
3347648 | 08 | 小 | 双 | ||
3347647 | 10 | 小 | 双 | ||
3347646 | 12 | 小 | 双 | ||
3347645 | 07 | 小 | 单 | ||
3347644 | 18 | 大 | 双 | ||
3347643 | 18 | 大 | 双 | ||
3347642 | 17 | 大 | 单 | ||
3347641 | 08 | 小 | 双 | ||
3347640 | 06 | 小 | 双 | ||
3347639 | 03 | 小 | 单 | ||
3347638 | 12 | 小 | 双 | ||
3347637 | 18 | 大 | 双 | ||
3347636 | 11 | 小 | 单 | ||
3347635 | 11 | 小 | 单 | ||
3347634 | 10 | 小 | 双 | ||
3347633 | 09 | 小 | 单 | ||
3347632 | 06 | 小 | 双 | ||
3347631 | 06 | 小 | 双 | ||
3347630 | 05 | 小 | 单 | ||
3347629 | 12 | 小 | 双 | ||
3347628 | 13 | 小 | 单 | ||
3347627 | 15 | 大 | 单 | ||
3347626 | 13 | 小 | 单 | ||
3347625 | 16 | 大 | 双 | ||
3347624 | 16 | 大 | 双 | ||
3347623 | 17 | 大 | 单 | ||
3347622 | 11 | 小 | 单 | ||
3347621 | 09 | 小 | 单 | ||
3347620 | 15 | 大 | 单 | ||
3347619 | 18 | 大 | 双 | ||
3347618 | 01 | 小 | 单 | ||
3347617 | 15 | 大 | 单 | ||
3347616 | 10 | 小 | 双 | ||
3347615 | 07 | 小 | 单 | ||
3347614 | 12 | 小 | 双 | ||
3347613 | 18 | 大 | 双 | ||
3347612 | 11 | 小 | 单 | ||
3347611 | 13 | 小 | 单 | ||
3347610 | 11 | 小 | 单 | ||
3347609 | 02 | 小 | 双 | ||
3347608 | 15 | 大 | 单 | ||
3347607 | 15 | 大 | 单 | ||
3347606 | 16 | 大 | 双 |
400期内,08共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【11】次 | ||
08后开出03 17 12 12 10 14 17 16 08 02 |