期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336319 | 13 | 单 | |||
3336318 | 13:24 | 6+6+3=15 | 15 | 单 | 对 |
3336317 | 13:20 | 0+9+7=16 | 02 | 双 | 对 |
3336316 | 13:17 | 1+9+6=16 | 09 | 单 | 错 |
3336315 | 13:13 | 8+3+9=20 | 10 | 双 | 对 |
3336314 | 13:10 | 3+9+0=12 | 11 | 单 | 错 |
3336313 | 13:06 | 7+4+8=19 | 20 | 双 | 错 |
3336312 | 13:03 | 8+2+9=19 | 15 | 单 | 对 |
3336311 | 12:59 | 5+2+7=14 | 08 | 双 | 对 |
3336310 | 12:56 | 2+3+9=14 | 17 | 单 | 错 |
3336309 | 12:52 | 9+6+9=24 | 16 | 双 | 对 |
3336308 | 12:49 | 3+2+5=10 | 11 | 单 | 错 |
3336307 | 12:45 | 2+5+9=16 | 15 | 单 | 错 |
3336306 | 12:42 | 4+4+0=08 | 17 | 单 | 错 |
3336305 | 12:38 | 7+2+9=18 | 20 | 双 | 对 |
3336304 | 12:35 | 5+9+6=20 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336318 | 15 | 大 | 单 | ||
3336317 | 16 | 大 | 双 | ||
3336316 | 16 | 大 | 双 | ||
3336315 | 20 | 大 | 双 | ||
3336314 | 12 | 小 | 双 | ||
3336313 | 19 | 大 | 单 | ||
3336312 | 19 | 大 | 单 | ||
3336311 | 14 | 大 | 双 | ||
3336310 | 14 | 大 | 双 | ||
3336309 | 24 | 大 | 双 | ||
3336308 | 10 | 小 | 双 | ||
3336307 | 16 | 大 | 双 | ||
3336306 | 08 | 小 | 双 | ||
3336305 | 18 | 大 | 双 | ||
3336304 | 20 | 大 | 双 | ||
3336303 | 11 | 小 | 单 | ||
3336302 | 14 | 大 | 双 | ||
3336301 | 09 | 小 | 单 | ||
3336300 | 13 | 小 | 单 | ||
3336299 | 19 | 大 | 单 | ||
3336298 | 14 | 大 | 双 | ||
3336297 | 12 | 小 | 双 | ||
3336296 | 23 | 大 | 单 | ||
3336295 | 07 | 小 | 单 | ||
3336294 | 16 | 大 | 双 | ||
3336293 | 11 | 小 | 单 | ||
3336292 | 04 | 小 | 双 | ||
3336291 | 14 | 大 | 双 | ||
3336290 | 15 | 大 | 单 | ||
3336289 | 22 | 大 | 双 | ||
3336288 | 02 | 小 | 双 | ||
3336287 | 12 | 小 | 双 | ||
3336286 | 10 | 小 | 双 | ||
3336285 | 20 | 大 | 双 | ||
3336284 | 22 | 大 | 双 | ||
3336283 | 12 | 小 | 双 | ||
3336282 | 09 | 小 | 单 | ||
3336281 | 12 | 小 | 双 | ||
3336280 | 05 | 小 | 单 | ||
3336279 | 13 | 小 | 单 | ||
3336278 | 08 | 小 | 双 | ||
3336277 | 14 | 大 | 双 | ||
3336276 | 17 | 大 | 单 | ||
3336275 | 12 | 小 | 双 | ||
3336274 | 12 | 小 | 双 | ||
3336273 | 07 | 小 | 单 | ||
3336272 | 14 | 大 | 双 | ||
3336271 | 08 | 小 | 双 | ||
3336270 | 05 | 小 | 单 | ||
3336269 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出14 11 20 18 05 19 24 11 15 11 |