期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336046 | 17 | 大 | |||
3336045 | 21:28 | 3+7+7=17 | 18 | 大 | 对 |
3336044 | 21:25 | 5+2+1=08 | 00 | 小 | 对 |
3336043 | 21:21 | 3+7+0=10 | 08 | 小 | 对 |
3336042 | 21:18 | 3+9+1=13 | 11 | 小 | 对 |
3336041 | 21:14 | 9+9+1=19 | 18 | 大 | 对 |
3336040 | 21:11 | 2+5+2=09 | 20 | 大 | 错 |
3336039 | 21:07 | 2+5+8=15 | 06 | 小 | 错 |
3336038 | 21:04 | 0+1+2=03 | 13 | 小 | 对 |
3336037 | 21:00 | 8+5+4=17 | 13 | 小 | 错 |
3336036 | 20:57 | 4+9+6=19 | 24 | 大 | 对 |
3336035 | 20:53 | 3+6+8=17 | 19 | 大 | 对 |
3336034 | 20:50 | 8+9+4=21 | 16 | 大 | 对 |
3336033 | 20:46 | 5+5+8=18 | 02 | 小 | 错 |
3336032 | 20:43 | 0+0+2=02 | 16 | 大 | 错 |
3336031 | 20:39 | 5+9+7=21 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336045 | 17 | 大 | 单 | ||
3336044 | 08 | 小 | 双 | ||
3336043 | 10 | 小 | 双 | ||
3336042 | 13 | 小 | 单 | ||
3336041 | 19 | 大 | 单 | ||
3336040 | 09 | 小 | 单 | ||
3336039 | 15 | 大 | 单 | ||
3336038 | 03 | 小 | 单 | ||
3336037 | 17 | 大 | 单 | ||
3336036 | 19 | 大 | 单 | ||
3336035 | 17 | 大 | 单 | ||
3336034 | 21 | 大 | 单 | ||
3336033 | 18 | 大 | 双 | ||
3336032 | 02 | 小 | 双 | ||
3336031 | 21 | 大 | 单 | ||
3336030 | 04 | 小 | 双 | ||
3336029 | 14 | 大 | 双 | ||
3336028 | 11 | 小 | 单 | ||
3336027 | 11 | 小 | 单 | ||
3336026 | 06 | 小 | 双 | ||
3336025 | 16 | 大 | 双 | ||
3336024 | 17 | 大 | 单 | ||
3336023 | 09 | 小 | 单 | ||
3336022 | 16 | 大 | 双 | ||
3336021 | 14 | 大 | 双 | ||
3336020 | 16 | 大 | 双 | ||
3336019 | 11 | 小 | 单 | ||
3336018 | 14 | 大 | 双 | ||
3336017 | 18 | 大 | 双 | ||
3336016 | 04 | 小 | 双 | ||
3336015 | 17 | 大 | 单 | ||
3336014 | 14 | 大 | 双 | ||
3336013 | 16 | 大 | 双 | ||
3336012 | 11 | 小 | 单 | ||
3336011 | 10 | 小 | 双 | ||
3336010 | 21 | 大 | 单 | ||
3336009 | 19 | 大 | 单 | ||
3336008 | 07 | 小 | 单 | ||
3336007 | 17 | 大 | 单 | ||
3336006 | 07 | 小 | 单 | ||
3336005 | 07 | 小 | 单 | ||
3336004 | 14 | 大 | 双 | ||
3336003 | 10 | 小 | 双 | ||
3336002 | 20 | 大 | 双 | ||
3336001 | 14 | 大 | 双 | ||
3336000 | 19 | 大 | 单 | ||
3335999 | 03 | 小 | 单 | ||
3335998 | 19 | 大 | 单 | ||
3335997 | 11 | 小 | 单 | ||
3335996 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
17后开出03 19 16 04 07 15 08 13 18 15 |