期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248423 | 18 | 大 | |||
3248422 | 22:14 | 5+2+0=07 | 18 | 大 | 错 |
3248421 | 22:11 | 1+6+0=07 | 18 | 大 | 错 |
3248420 | 22:07 | 4+4+8=16 | 23 | 大 | 对 |
3248419 | 22:04 | 8+8+0=16 | 02 | 小 | 错 |
3248418 | 22:00 | 3+6+0=09 | 15 | 大 | 错 |
3248417 | 21:57 | 9+7+8=24 | 16 | 大 | 对 |
3248416 | 21:53 | 5+2+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3248415 | 21:50 | 4+4+3=11 | 19 | 大 | 错 |
3248414 | 21:46 | 4+1+1=06 | 10 | 小 | 对 |
3248413 | 21:43 | 4+1+3=08 | 05 | 小 | 对 |
3248412 | 21:39 | 3+7+2=12 | 20 | 大 | 错 |
3248411 | 21:36 | 5+4+5=14 | 18 | 大 | 对 |
3248410 | 21:32 | 5+0+9=14 | 12 | 小 | 错 |
3248409 | 21:29 | 9+7+1=17 | 08 | 小 | 错 |
3248408 | 21:25 | 1+9+5=15 | 07 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248422 | 07 | 小 | 单 | ||
3248421 | 07 | 小 | 单 | ||
3248420 | 16 | 大 | 双 | ||
3248419 | 16 | 大 | 双 | ||
3248418 | 09 | 小 | 单 | ||
3248417 | 24 | 大 | 双 | ||
3248416 | 09 | 小 | 单 | ||
3248415 | 11 | 小 | 单 | ||
3248414 | 06 | 小 | 双 | ||
3248413 | 08 | 小 | 双 | ||
3248412 | 12 | 小 | 双 | ||
3248411 | 14 | 大 | 双 | ||
3248410 | 14 | 大 | 双 | ||
3248409 | 17 | 大 | 单 | ||
3248408 | 15 | 大 | 单 | ||
3248407 | 09 | 小 | 单 | ||
3248406 | 05 | 小 | 单 | ||
3248405 | 16 | 大 | 双 | ||
3248404 | 15 | 大 | 单 | ||
3248403 | 20 | 大 | 双 | ||
3248402 | 13 | 小 | 单 | ||
3248401 | 09 | 小 | 单 | ||
3248400 | 16 | 大 | 双 | ||
3248399 | 13 | 小 | 单 | ||
3248398 | 14 | 大 | 双 | ||
3248397 | 23 | 大 | 单 | ||
3248396 | 18 | 大 | 双 | ||
3248395 | 15 | 大 | 单 | ||
3248394 | 19 | 大 | 单 | ||
3248393 | 15 | 大 | 单 | ||
3248392 | 19 | 大 | 单 | ||
3248391 | 16 | 大 | 双 | ||
3248390 | 05 | 小 | 单 | ||
3248389 | 11 | 小 | 单 | ||
3248388 | 06 | 小 | 双 | ||
3248387 | 12 | 小 | 双 | ||
3248386 | 22 | 大 | 双 | ||
3248385 | 16 | 大 | 双 | ||
3248384 | 08 | 小 | 双 | ||
3248383 | 25 | 大 | 单 | ||
3248382 | 11 | 小 | 单 | ||
3248381 | 06 | 小 | 双 | ||
3248380 | 12 | 小 | 双 | ||
3248379 | 15 | 大 | 单 | ||
3248378 | 03 | 小 | 单 | ||
3248377 | 15 | 大 | 单 | ||
3248376 | 18 | 大 | 双 | ||
3248375 | 15 | 大 | 单 | ||
3248374 | 17 | 大 | 单 | ||
3248373 | 08 | 小 | 双 |
400期内,07共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出07 16 13 13 15 17 21 |