期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335598 | 12 | 小 | |||
3335597 | 18:14 | 2+4+6=12 | 16 | 大 | 错 |
3335596 | 18:11 | 4+0+4=08 | 16 | 大 | 错 |
3335595 | 18:07 | 4+3+5=12 | 13 | 小 | 对 |
3335594 | 18:04 | 3+6+5=14 | 18 | 大 | 对 |
3335593 | 18:00 | 3+1+0=04 | 14 | 大 | 错 |
3335592 | 17:57 | 3+1+0=04 | 09 | 小 | 对 |
3335591 | 17:53 | 4+9+9=22 | 13 | 小 | 错 |
3335590 | 17:50 | 2+8+3=13 | 16 | 大 | 错 |
3335589 | 17:46 | 1+5+4=10 | 07 | 小 | 对 |
3335588 | 17:43 | 5+3+7=15 | 10 | 小 | 错 |
3335587 | 17:39 | 2+2+9=13 | 12 | 小 | 对 |
3335586 | 17:36 | 0+4+9=13 | 13 | 小 | 对 |
3335585 | 17:32 | 8+3+3=14 | 19 | 大 | 对 |
3335584 | 17:29 | 6+1+2=09 | 14 | 大 | 错 |
3335583 | 17:25 | 5+9+6=20 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335597 | 12 | 小 | 双 | ||
3335596 | 08 | 小 | 双 | ||
3335595 | 12 | 小 | 双 | ||
3335594 | 14 | 大 | 双 | ||
3335593 | 04 | 小 | 双 | ||
3335592 | 04 | 小 | 双 | ||
3335591 | 22 | 大 | 双 | ||
3335590 | 13 | 小 | 单 | ||
3335589 | 10 | 小 | 双 | ||
3335588 | 15 | 大 | 单 | ||
3335587 | 13 | 小 | 单 | ||
3335586 | 13 | 小 | 单 | ||
3335585 | 14 | 大 | 双 | ||
3335584 | 09 | 小 | 单 | ||
3335583 | 20 | 大 | 双 | ||
3335582 | 12 | 小 | 双 | ||
3335581 | 21 | 大 | 单 | ||
3335580 | 09 | 小 | 单 | ||
3335579 | 16 | 大 | 双 | ||
3335578 | 12 | 小 | 双 | ||
3335577 | 15 | 大 | 单 | ||
3335576 | 18 | 大 | 双 | ||
3335575 | 07 | 小 | 单 | ||
3335574 | 25 | 大 | 单 | ||
3335573 | 18 | 大 | 双 | ||
3335572 | 08 | 小 | 双 | ||
3335571 | 18 | 大 | 双 | ||
3335570 | 04 | 小 | 双 | ||
3335569 | 13 | 小 | 单 | ||
3335568 | 09 | 小 | 单 | ||
3335567 | 12 | 小 | 双 | ||
3335566 | 14 | 大 | 双 | ||
3335565 | 21 | 大 | 单 | ||
3335564 | 16 | 大 | 双 | ||
3335563 | 18 | 大 | 双 | ||
3335562 | 11 | 小 | 单 | ||
3335561 | 18 | 大 | 双 | ||
3335560 | 11 | 小 | 单 | ||
3335559 | 10 | 小 | 双 | ||
3335558 | 11 | 小 | 单 | ||
3335557 | 14 | 大 | 双 | ||
3335556 | 07 | 小 | 单 | ||
3335555 | 07 | 小 | 单 | ||
3335554 | 17 | 大 | 单 | ||
3335553 | 12 | 小 | 双 | ||
3335552 | 21 | 大 | 单 | ||
3335551 | 12 | 小 | 双 | ||
3335550 | 23 | 大 | 单 | ||
3335549 | 06 | 小 | 双 | ||
3335548 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出08 20 16 09 17 21 09 19 14 12 |